簡要描述:1200℃可傾斜式變徑管式爐,采用雙層風(fēng)冷結(jié)構(gòu),爐膛采用高純度氧化鋁微晶纖維高溫真空吸附成型;搭配兩路混氣質(zhì)子流量控制系統(tǒng)。是專為高等院校﹑科研院所的實(shí)驗(yàn)室及工礦企業(yè)在可控多種氣氛及真空狀態(tài)下對金屬,非金屬及其它化合物進(jìn)行燒結(jié)、熔化、分析而研制的設(shè)備。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HF.weiyuansu | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | ≤10/min |
---|---|---|---|
加熱方式 | 鐵鉻鋁合絲金 | 最大功率 | 2.5kW |
控溫精度 | ±1℃ | 最高溫度 | 1200℃ |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 管式爐 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,冶金,航天,綜合 |
長期使用溫度 | 1100℃ | 爐管尺寸 | Φ60轉(zhuǎn)Φ25 |
1200℃可傾斜式變徑管式爐,采用雙層風(fēng)冷結(jié)構(gòu),爐膛采用高純度氧化鋁微晶纖維高溫真空吸附成型;1200℃可傾斜式變徑管式爐搭配兩路混氣質(zhì)子流量控制系統(tǒng)。是專為高等院校﹑科研院所的實(shí)驗(yàn)室及工礦企業(yè)在可控多種氣氛及真空狀態(tài)下對金屬,非金屬及其它化合物進(jìn)行燒結(jié)、熔化、分析而研制的設(shè)備。
主要參數(shù) | ? 電源:220V 50/60HZ ? 額定功率:2.5KW ? 最高工作溫度:1200℃(<0.5 hour) ? 連續(xù)工作溫度:1100 ℃以下 | |
? 升溫速率:600℃以下≤30℃/min ; 600℃以上≤10℃-20℃/min ? 加熱區(qū)長度:400mm | ||
爐體結(jié)構(gòu) | ? 采用雙層殼體結(jié)構(gòu)并帶有風(fēng)冷系統(tǒng); ? 爐膛材料采用高純氧化鋁纖維,能減少能量損失; ? 爐膛安裝好后,內(nèi)部也會重新涂有高純氧化鋁涂層提高反射率及設(shè)備的加熱效率同時也延長了儀器的使用壽命; ? 爐體底部加裝電動傾斜桿支架,可實(shí)現(xiàn)傾斜進(jìn)料; | |
爐管 | ? 變徑石英管:爐管尺寸:Φ60轉(zhuǎn)Φ25 ,長度1000mm | |
真空密封 | ? 法蘭根據(jù)客戶要求:法蘭進(jìn)氣口為2個單獨(dú)控制的卡套接頭接Φ6.35mm四氟管, ? 其中一個進(jìn)氣口配機(jī)械壓力表,截止閥,卡套接頭;另一個進(jìn)氣口配截止閥卡套接頭; | |
浮子流量計 | ? 在爐體上加裝一個浮子流量計,預(yù)留進(jìn)氣和出氣口; ? 浮子流量計量程范圍:25-250ml/min; | |
法蘭接口 | ? 為了得到較好的真空狀態(tài)出氣端法蘭上可以選擇KF25的轉(zhuǎn)接頭與波紋管相連接; ? 精密針型閥可調(diào)節(jié)進(jìn)氣和出氣量,可通入氮?dú)?、氬氣等保護(hù)氣體; | |
加熱元件 | 鐵鉻鋁合金絲0Cr21Al6Nb | |
熱電偶 | K型 | |
外形尺寸 | 1300 mm X770 mm X1200 mm | |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)及核心零部件 | CE、UL等認(rèn)證,核心零部件有ABB、歐米茄、東明等 | |
售后 | ? 質(zhì)保期一年,終身維護(hù),24小時在線服務(wù); | |
注意事項(xiàng) | ? 爐管內(nèi)氣壓不得高于0.02MPA; ? 由于氣瓶內(nèi)部氣壓較高,所以向爐管內(nèi)通入氣體時,氣瓶上必須安裝減壓閥,建議在本公司選購減壓閥,本公司減壓閥量程為 0.01MPa-0.1MPa,使用時會更加精確安全; ? 對于樣品加熱的實(shí)驗(yàn),不建議關(guān)閉爐管法蘭端的抽氣閥和進(jìn)氣閥使用。若需要關(guān)閉氣閥對樣品加熱,則需時刻關(guān)注壓力表的示數(shù),若氣壓表示數(shù)大于0.02MPa,必須立刻打開泄氣閥,以防意外發(fā)生(如爐 管破裂,法蘭飛出等); ? 不建議通入易燃易爆,有毒有害氣體。 |
掃一掃 關(guān)注我們
©2024 合肥新元素科技裝備有限公司 版權(quán)所有 備案號:皖I(lǐng)CP備2024051120號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:10450 管理登陸